| FRENCH | ||||
| S/N | JAMB REG. NO | NAME OF CANDIDATE | FACULTY | COURSE |
| 1 | 56555818JG | AKONG BLESSING NGONG | ARTS | FRENCH |
| 2 | 55619233FC | ROSEANN CHIWEOKU CHUKWUDI | ARTS | FRENCH |
| 3 | 55393719BJ | OKONKWO ANTHONIA UGOCHUKWU | ARTS | FRENCH |
| 4 | 56827223AC | OPUOYIBO HAPPINESS B | ARTS | FRENCH |
| 5 | 55602655CF | GODWIN HELEN | ARTS | FRENCH |
| 6 | 55474639FA | OKAFOR EVELYN OGOCHUKWU | ARTS | FRENCH |
Download Full List Here
0 comments:
Post a Comment